WinBol es un software de gestión deportiva cuyo diseño y estructura de tablas inicial fue desarrollado tomando como referencia la metodología de fútbol BCNwinMethod.
WinBol es un software de gestión deportiva cuyo diseño y estructura de tablas inicial fue desarrollado tomando como referencia la metodología de fútbol BCNwinMethod.
Tablas de WinBol
Módulo | Descripción | Tabla | Contenido |
---|---|---|---|
CAR: Módulo de Archivos Equipos y JugadoresUbicación: I:\Intex WinBol2000\E001\CAR.mdb |
|||
CAR | Equipos | CART0001 | Equipos |
CAR | Equipos | CART0004 | Cuerpo Técnico |
CAR | Equipos | CART0051 | Tipos de Competiciones |
CAR | Equipos | CART0061 | Categorías |
CAR | Equipos | CART0111 | Plantillas |
CAR | Equipos | CART0201 | Demarcaciones |
CAR | Equipos | CART0301 | Conceptos Estadísticos |
CAR | Equipos | CART9001 | Parámetros |
CCP: Módulo de CompeticionesUbicación: I:\Intex WinBol2000\E001\CCP.mdb |
|||
CCP | Competiciones | CCPT0000 | Temporadas |
CCP | Competiciones | CCPT0001 | Competiciones |
CCP | Competiciones | CCPT0010 | Clasificacion |
CCP | Competiciones | CCPT0011 | Partidos |
CCP | Competiciones | CCPT0021 | Estadísticas |
CCP | Competiciones | CCPT0022 | Estadística Gráfica |
CCP | Competiciones | CCPT0023 | Clasificacion Gráfica |
CCP | Competiciones | CCPT0024 | Estadísticas Arbitros |
CCP | Competiciones | CCPT0031 | Actividades |
CCP | Competiciones | CCPT0111 | Sanciones |
CDW: Módulo de Secretaría TécnicaUbicación: I:\Intex WinBol2000\Shared\CDW.mdb |
|||
CDW | Secretaría Técnica | CDWT0001 | Clubs |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT0002 | Clubs Equipos |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT0003 | Clubs Datos por Temporada |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT0004 | Clubs Cargos |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT0005 | Equipos Valoración |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT0011 | Técnicos |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT0012 | Tipos de Técnicos |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT0021 | Arbitros |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT0101 | Jugadores |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT0102 | Jugadores Trayectoria |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT0103 | Jugadores Lesiones |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT0104 | Jugadores Demarcaciones |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT0105 | Jugadores Caracteristicas |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT0111 | Jugadores Seleccionados |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT0121 | Lesiones Tipos |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT0131 | Lesiones Elementos |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT0201 | Ficha Observación Cabecera |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT0211 | Ficha Observación Detalle |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT0251 | Conceptos de Observación |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT0261 | Elementos de Observación |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT1001 | Lista de Vídeos |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT1002 | Búsqueda de vídeos |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT1011 | Lista de Vídeos Relaciones |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT1012 | Videos Partidos Jugadores |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT1021 | Acciones |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT2001 | Federaciones |
CDW | Secretaría Técnica | CDWT9001 | Parámetros |
CET: Módulo de EntrenamientosUbicación: I:\Intex WinBol2000\E001\CET.mdb |
|||
CET | Entrenamientos | CETT0041 | Grupos de Entrenamiento |
CET | Entrenamientos | CETT0042 | Grupos Jugadores |
CET | Entrenamientos | CETT0101 | Conceptos de Test |
CET | Entrenamientos | CETT0111 | Test Datos de Cabecera |
CET | Entrenamientos | CETT0112 | Test Conceptos |
CET | Entrenamientos | CETT1001 | Ficha Entrenamiento |
CET | Entrenamientos | CETT1011 | Ficha Entrenamiento |
CET | Entrenamientos | CETT1021 | Asistencia a los entrenamientos |
CET | Entrenamientos | CETT1022 | Asistencia a los entrenamientos Detalle |
CET | Entrenamientos | CETT1101 | Jugadas Estrategia |
CET | Entrenamientos | CETT1102 | Posiciones Estratégicas |
CET | Entrenamientos | CETT1111 | Jugadas Estrategia |
CET | Entrenamientos | CETT1201 | Tácticas |
CET | Entrenamientos | CETT1211 | Tácticas Posiciones |
CST: Módulo de EstadísticasUbicación: I:\Intex WinBol2000\Shared\CST.mdb |
|||
CST | Estadísticas | CSTT0201 | Temporadas |
CST | Estadísticas | CSTT0211 | Categorías |
CST | Estadísticas | CSTT0221 | Competiciones |
CST | Estadísticas | CSTT0251 | Partidos |
CST | Estadísticas | CSTT0261 | Estadística de Partidos |
CTB: Módulo de Tablas ComunesUbicación: I:\Intex WinBol2000\Shared\CTB.mdb |
|||
CTB | Tablas comunes | CTBT0001 | Temporadas |
CTB | Tablas comunes | CTBT0011 | Competiciones |
CTB | Tablas comunes | CTBT0012 | Competiciones/Equipos |
CTB | Tablas comunes | CTBT0051 | Tipos de Competiciones |
CTB | Tablas comunes | CTBT0061 | Categorías |
CTB | Tablas comunes | CTBT0101 | Conceptos de Test |
CTB | Tablas comunes | CTBT0201 | Demarcaciones |
CTB | Tablas comunes | CTBT0202 | Demarcaciones Características |
CTB | Tablas comunes | CTBT0301 | Conceptos Estadísticos |
CTB | Tablas comunes | CTBT1001 | Instalaciones |
CTB | Tablas comunes | CTBT1011 | Periodos |
CTB | Tablas comunes | CTBT1012 | Ciclos |
CTB | Tablas comunes | CTBT1013 | Tipos de preparación |
CTB | Tablas comunes | CTBT1021 | Tipos de Cargas |
CTB | Tablas comunes | CTBT1022 | Categorías de Conceptos |
CTB | Tablas comunes | CTBT1025 | Ejercicios de Entrenamiento |
CTB | Tablas comunes | CTBT1031 | Conceptos de Trabajo |
CTB | Tablas comunes | CTBT1032 | Métodos de Entrenamiento |
CTB | Tablas comunes | CTBT1033 | Circuitos de Entrenamiento |
CTB | Tablas comunes | CTBT1101 | Jugadas Estrategia |
CTB | Tablas comunes | CTBT1102 | Posiciones Estratégicas |
CTB | Tablas comunes | CTBT1111 | Jugadas Estrategia |
CTB | Tablas comunes | CTBT1201 | Tácticas |
CTB | Tablas comunes | CTBT1211 | Tácticas Posiciones |
CUT: Módulo de UtilidadesUbicación: I:\Intex WinBol2000\Shared\CST.mdb |
|||
CUT | Utilidades | CUTT2001 | Pautas |
CLG: Módulo de LogísticaUbicación: I:\Intex WinBol2000\Shared\CLG.mdb |
|||
CLG | Logistica | CLGT0001 | Documentos de Fútbol |
CLG | Logistica | CLGT0011 | Temas de Documentos |
CLG | Logistica | CLGT0021 | Tipos de Documentos |
CLG | Logistica | CLGT0101 | Actividades |
CLG | Logistica | CLGT0201 | Socios |
CLG | Logistica | CLGT0202 | Materiales entregasdos a socios |
CLG | Logistica | CLGT0203 | Socios por temporadas |
CLG | Logistica | CLGT0210 | Colegios |
CLG | Logistica | CLGT0211 | Ciclo de Estudios |
CLG | Logistica | CLGT0212 | Eventos |
CLG | Logistica | CLGT0213 | Pruebas |
CLG | Logistica | CLGT0214 | Eventos-Pruebas |
CLG | Logistica | CLGT0215 | Academias |
CLG | Logistica | CLGT0216 | Grupos de edades |
CLG | Logistica | CLGT0221 | Grupos de Socios |
CLG | Logistica | CLGT0231 | Socios-Eventos-Pruebas |
CLG | Logistica | CLGT0241 | Tipos de carnets de socios, simpatizantes u otros |
CLG | Logistica | CLGT0251 | Filas del estadio de fútbol |
CLG | Logistica | CLGT0301 | Facturas-Recibos |
CLG | Logistica | CLGT0311 | Condiciones o formas de pago |
CLG | Logistica | CLGT0401 | Empleados del club |
CLG | Logistica | CLGT0411 | Recibos por empleado |
CLG | Logistica | CLGT0421 | Grupos de empleados |
CLG | Logistica | CLGT0501 | Fichero de clientes del club |
CLG | Logistica | CLGT0601 | Facturas emitidas por el club |
CLG | Logistica | CLGT1001 | Materiales deportivos de fútbol |
CLG | Logistica | CLGT1002 | Packs de materiales o artículos |
CLG | Logistica | CLGT1011 | Almacenes |
CLG | Logistica | CLGT1012 | Presupuestos por Almacén |
CLG | Logistica | CLGT1021 | Existencias en Almacén |
CLG | Logistica | CLGT1022 | Movimientos de Almacén |
CLG | Logistica | CLGT1101 | Albaranes |
CLG | Logistica | CLGT1111 | Albaranes Líneas |
CLG | Logistica | CLGT2001 | Convocatorias de Partidos |
CLG | Logistica | CLGT3001 | Tipos de asiento contable |
CLG | Logistica | CLGT3011 | Conceptos de movimientos o asientos contables |
CLG | Logistica | CLGT3021 | Grupos de asientos contables |
CLG | Logistica | CLGT3101 | Asientos contables |
CLG | Logistica | CLGT4201 | Clientes facturables |
CLG | Logistica | CLGT4301 | Facturas por clientes |
CLG | Logistica | CLGT4311 | Líneas de facturas de clientes |
CLG | Logistica | CLGT4321 | Fichero de artículos |
CLG | Logistica | CLGT9001 | Parámetros Logística |
Autor: Webneet | Artículos de Webneet | |